Tecnología | Velocidad de transmisión | Tipo de cable | Distancia máxima | Topología |
---|---|---|---|---|
10Base2 | 10 Mbit/s | Coaxial | 185 m | Bus (Conector T) |
10BaseT | 10 Mbit/s | Par Trenzado | 100 m | Estrella (Hub o Switch) |
10BaseF | 10 Mbit/s | Fibra óptica | 2000 m | Estrella (Hub o Switch) |
100BaseT4 | 100 Mbit/s | Par Trenzado (categoría 3UTP) | 100 m | Estrella. Half Duplex (hub) y Full Duplex (switch) |
100BaseTX | 100 Mbit/s | Par Trenzado (categoría 5UTP) | 100 m | Estrella. Half Duplex (hub) y Full Duplex (switch) |
100BaseFX | 100 Mbit/s | Fibra óptica | 2000 m | No permite el uso de hubs |
1000BaseT | 1000 Mbit/s | (categoría 5e ó 6UTP ) | 100 m | Estrella. Full Duplex (switch) |
1000BaseSX | 1000 Mbit/s | Fibra óptica (multimodo) | 550 m | Estrella. Full Duplex (switch) |
1000BaseLX | 1000 Mbit/s | Fibra óptica (monomodo) | 5000 m | Estrella. Full Duplex (switch) |
sábado, 25 de noviembre de 2017
Tecnología y velocidad de Ethernet
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Introducción Frame Relay
Frame Relay (o Frame-mode Bearer Service) es una técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas para redes de circuito virtual, i...
-
Ethernet (pronun ciado /ˈiːθərnɛt/ en inglés) es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio por detección...
-
Se definen tres niveles, los cuales se encuentran especificados desde 1988 por el CCITT , actual UIT-T. Estos niveles vienen representad...
-
SDH es un conjunto de protocolos de transmisión de datos. Se puede considerar como la revolución de los sistemas de transmisión , como con...
No hay comentarios:
Publicar un comentario