Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3, siendo usualmente tomados como sinónimos. Se diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Sin embargo, las tramas originales Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red.
Los estándares de este grupo no reflejan necesariamente lo que se usa en la práctica, aunque a diferencia de otros grupos este suele estar cerca de la realidad.
La primera versión del IEEE 802.3 fue un intento de estandarizar ethernet aunque hubo un campo de la cabecera que se definió de forma diferente, posteriormente ha habido ampliaciones sucesivas al estándar que cubrieron las ampliaciones de velocidad (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y el de 10 Gigabits), redes virtuales, hubs, conmutadores y distintos tipos de medios, tanto de fibra óptica como de cables de cobre (tanto par trenzado como coaxial).
Estándar Ethernet | Fecha | Descripción |
---|---|---|
Ethernet experimental | 1972 (patentado en 1978) | 2,85 Mbit/s sobre cable coaxial en topología de bus. |
Ethernet II (DIX v2.0) | 1982 | 10 Mbit/s sobre coaxial fino (thinnet) - La trama tiene un campo de tipo de paquete. El protocolo IP usa este formato de trama sobre cualquier medio. |
IEEE 802.3 | 1983 | 10BASE5 10 Mbit/s sobre coaxial grueso (thicknet). Longitud máxima del segmento 500 metros - Igual que DIX salvo que el campo de Tipo se substituye por la longitud. |
802.3a | 1985 | 10BASE2 10 Mbit/s sobre coaxial fino (thinnet o cheapernet). Longitud máxima del segmento 185 metros |
802.3b | 1985 | 10BROAD36 |
802.3c | 1985 | Especificación de repetidores de 10 Mbit/s |
802.3d | 1987 | FOIRL (Fiber-Optic Inter-Repeater Link) enlace de fibra óptica entre repetidores. |
802.3e | 1987 | 1BASE5 o StarLAN |
802.3i | 1990 | 10BASE-T 10 Mbit/s sobre par trenzado no blindado (UTP). Longitud máxima del segmento 150 metros. |
802.3j | 1993 | 10BASE-F 10 Mbit/s sobre fibra óptica. Longitud máxima del segmento 1000 metros. |
802.3u | 1995 | 100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX Fast Ethernet a 100 Mbit/s con auto-negociación de velocidad. |
802.3x | 1997 | Full Duplex (Transmisión y recepción simultáneos) y control de flujo. |
802.3y | 1998 | 100BASE-T2 100 Mbit/s sobre par trenzado no blindado (UTP). Longitud máxima del segmento 100 metros |
802.3z | 1998 | 1000BASE-X Ethernet de 1 Gbit/s sobre fibra óptica. |
802.3ab | 1999 | 1000BASE-T Ethernet de 1 Gbit/s sobre par trenzado no blindado |
802.3ac | 1999 | Extensión de la trama máxima a 1522 bytes (para permitir las "Q-tag") Las Q-tag incluyen información para 802.1Q VLAN y manejan prioridades según el estándar 802.1p. |
802.3ad | 2000 | Agregación de enlaces paralelos. |
802.3ae | 2003 | Ethernet a 10 Gbit/s ; 10GBASE-SR, 10GBASE-LR |
IEEE 802.3af | 2003 | Alimentación sobre Ethernet (PoE). |
802.3ah | 2004 | Ethernet en la última milla. |
802.3ak | 2004 | 10GBASE-CX4 Ethernet a 10 Gbit/s sobre cable bi-axial. |
802.3an | 2006 | 10GBASE-T Ethernet a 10 Gbit/s sobre par trenzado no blindado (UTP) |
802.3ap | en proceso (draft) | Ethernet de 1 y 10 Gbit/s sobre circuito impreso. |
802.3aq | en proceso (draft) | 10GBASE-LRM Ethernet a 10 Gbit/s sobre fibra óptica multimodo. |
802.3ar | en proceso (draft) | Gestión de Congestión |
802.3as | en proceso (draft) | Extensión de la trama |
No hay comentarios:
Publicar un comentario